Наши цены
Цены на автосервис в Екатеринбурге.
Стоимость нормо-часа на иностранные автомобили 800 руб.
Стоимость нормо-часа на отечественные автомобили 600 руб.
Уважаемые клиенты! Ниже указана ориентировочная стоимость работ.
Окончательную стоимость определяет мастер приемки.
| Вид работ (ИНОСТРАННЫЕ АВТОМОБИЛИ) |
Кол-во н/ч | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена масла в ДВС | 0,5 | 400 |
| Замена воздушного фильтра | 0,2 | 160 |
| Замена салонного фильтра | 0,3 | 240 |
| Замена топливного фильтра | 0,6 | 480 |
| Замена тормозной жидкости | 0,4 | 320 |
| Замена антифриза | 0,5 | 400 |
| Замена масла в МКПП | 0,5 | 400 |
| Замена масла в переднем дифференциале | 0,3 | 240 |
| Замена масла в заднем дифференциале | 0,2 | 160 |
| Замена жидкости в АКПП (частично) | 0,6 | 480 |
| Замена масла в АКПП (полностью со снятием АКПП) | 5 | 4000 |
| Замена тормозных колодок (диск. тормоза) | 0,4 | 320 |
| Замена тормозных колодок (барабанные тормоза) | 0,6 | 480 |
| Замена жидкости в ГУР | 0,6 | 480 |
| Замена рулевой тяги | 0,5 | 400 |
| Проверка углов установки колёс | 0,6 | 480 |
| Регулировка углов установки колёс (1 ось) | 1 | 800 |
| Регулировка углов установки колёс (2 ось) | 1,4 | 1120 |
| Замена свечей зажигания | 0,5 | 400 |
| Замена ремня ГРМ | 4 | 3200 |
| Замена комплекта сцепления | 4,5 | 3700 |
| Замена маховика (подшипника в маховике) | 0,4 | 320 |
| Замена жидкости в приводе сцепления |
0,4 | 320 |
| Замена переднего амортизатора |
0,7 | 560 |
| Замена заднего амортизатора |
0,6 | 480 |
| Замена подшипника передней ступицы |
1,2 | 960 |
| Замена подшипника задней ступицы |
1,3 | 1040 |
| Замена пыльника ШРУСа |
1 | 800 |
| Диагностика подвески |
0,8 | 640 |
| Диагностика ДВС |
1 | 800 |
| Замена масла в раздаточной коробке |
0,4 | 320 |
| Замена бензонасоса |
1 | 800 |
| Замена приводного ремня |
0,4 | 320 |
| Проверка давления топлива |
0,6 | 480 |
| Регулировка стояночного тормоза |
0,4 | 320 |
| Замена насоса ГУР |
1 | 800 |
| Замена втулок стабилизатора |
0,4 | 320 |
| Замена стоек стабилизатора |
0,6 | 480 |
| Замена тормозных дисков |
1,5 | 1200 |
| Замена шаровой опоры |
0,5 | 400 |
| Замена крестовины |
1 | 800 |
| Замена сальника хвостовика |
1 | 800 |
| Замена сайлентблоков |
0,6 | 480 |
| Шприцевание крестовин |
0,5 | 400 |
| Замена переднего сальника двигателя |
4,3 | 3440 |
| Замена заднего сальника | 5 | 4000 |
| Замена лампочки | 0,2 | 160 |
| Установка защиты картера | 0,6 | 480 |
| Замена помпы | 2,5 | 2000 |
| Замена термостата | 0,7 | 560 |
| Диагностика кондиционера | 0,8 | 640 |
| Заправка кондиционера | 0,8 | 640 |
| Регулировка клапанов | 2,5 | 2000 |
| Замена датчика ABS | 0,6 | 480 |
| Ремонт генератора | 1,8 | 1440 |
| Ремонт стартера | 1,8 | 1440 |
| Установка магнитолы | 1 | 800 |
| Промывка инжектора | 1,9 | 1520 |
| Снятие и установка рулевой рейки | 2,8 | 2240 |
| Ремонт рулевой рейки | 4 | 3200 |
| Осмотр колодок | 0,4 | 320 |
| Вид работ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ) |
Кол-во н/ч | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена масла в ДВС | 0,5 | 300 |
| Замена воздушного фильтра | 0,2 | 120 |
| Замена салонного фильтра | 0,3 | 180 |
| Замена топливного фильтра | 0,3 | 180 |
| Замена тормозной жидкости | 0,4 | 240 |
| Замена антифриза | 0,5 | 300 |
| Замена масла в МКПП | 0,5 | 300 |
| Замена масла в переднем дифференциале | 0,3 | 180 |
| Замена масла в заднем дифференциале | 0,3 | 180 |
| Замена тормозных колодок (диск. тормоза) | 0,4 | 240 |
| Замена тормозных колодок (барабанные тормоза) | 0,6 | 360 |
| Замена жидкости в ГУР | 0,5 | 300 |
| Замена рулевой тяги | 0,8 | 480 |
| Проверка углов установки колёс | 0,6 | 360 |
| Регулировка углов установки колёс (1 ось) | 1 | 600 |
| Регулировка углов установки колёс (2 ось) | 1,4 | 840 |
| Замена свечей зажигания | 0,3 | 180 |
| Замена ремня ГРМ | 1 |
600 |
| Замена комплекта сцепления | 2,5 | 1500 |
| Замена маховика |
0,4 | 240 |
| Замена жидкости в приводе сцепления |
0,4 | 240 |
| Замена переднего амортизатора |
1,0 |
600 |
| Замена заднего амортизатора |
0,8 | 480 |
| Замена подшипника передней ступицы |
1,0 | 600 |
| Замена подшипника задней ступицы |
1,0 | 600 |
| Замена пыльника ШРУСа |
0,8 |
480 |
| Диагностика подвески |
0,8 | 480 |
| Диагностика ДВС |
1 | 600 |
| Замена масла в раздаточной коробке |
0,4 | 240 |
| Замена бензонасоса |
0,4 |
240 |
| Замена приводного ремня |
0,4 | 240 |
| Проверка давления топлива |
0,5 | 300 |
| Регулировка стояночного тормоза |
0,2 | 120 |
| Замена насоса ГУР |
1 | 600 |
| Замена втулок стабилизатора |
0,4 | 240 |
| Замена стоек стабилизатора |
0,4 | 240 |
| Замена тормозных дисков |
1,0 | 600 |
| Замена шаровой опоры |
0,5 | 300 |
| Замена крестовины |
0,5 |
300 |
| Замена сальника хвостовика |
0,5 |
300 |
| Замена сайлентблоков |
1,5 |
900 |
| Шприцевание крестовин |
0,5 | 300 |
| Замена переднего сальника двигателя |
1,3 | 780 |
| Замена заднего сальника | 3,5 | 2100 |
| Замена лампочки | 0,1 | 60 |
| Установка защиты картера | 0,5 | 300 |
| Замена помпы | 1,3 |
780 |
| Замена термостата | 0,5 | 300 |
| Диагностика кондиционера | 0,8 | 480 |
| Заправка кондиционера | 0,5 | 300 |
| Регулировка клапанов | 1,0 |
600 |
| Замена датчика ABS | 0,4 | 240 |
| Ремонт генератора | 1,0 | 600 |
| Ремонт стартера | 1,0 | 600 |
| Установка магнитолы | 0,5 |
300 |
| Промывка инжектора | 2,5 |
1500 |
| Снятие и установка рулевой рейки | 2,2 | 1320 |
| Ремонт рулевой рейки | 3,2 |
1920 |
| Осмотр колодок | 0,4 | 240 |
Скачать прайс-лист на моторные масла Elf
Скачать прайс-лист на моторные масла Castrol


